AMMER
-
€ 5,00
- Marchio: HERAKLES
- Codice: ARHKAMR0775B
- Disponibilità: 193
Puoi pagare in 3 comode rate
Forma ad aquilone, parte terminale bombata, profilo ondulato e spessore maggiorato.
Doppia finitura: sulla parte superiore: martellata in coda e liscia in punta e viceversa nella parte inferiore.
Un ondulante dall’estrema lanciabilità che cattura in affondamento, in fase di recupero e in trattenuta.
Rende al meglio nel recupero sul fondo.
Grazie al rapporto peso/volume regge anche recuperi sostenuti.
Disponibile da 0,7g fino a 7,5 gr offre molte opzioni per risolvere le fasi della gara dove i pesci sono difficili e si rende necessaria una svolta.
È divenuto uno dei cavalli di battaglia di Herakles.
0.7 g Barbless hook size 8 | 1.1 g Barbless hook size 8 | 1.5 g Barbless hook size 6 | 2.0 g Barbless hook size 6 | 2.5 g Barbless hook size 6 | 3.1 g Barbless hook size 6 | 3.5 g Barbless hook size 4 | 4.6 g Barbless hook size 4 | 6.0 g Barbless hook size 4
| Codice | Colorazione | Peso (gr) | Amo |
|---|---|---|---|
| ARHKAMB100 | COL. 100 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB103 | COL. 103 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB104 | COL. AC104 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB12 | COL.12 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB126 | COL. 126 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB135 | COL. 135 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB136 | COL. NS136 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB142 | COL. 142 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB151 | COL. ADP 151 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB229 | COL. 229 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB27 | COL.27 GLOW | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB28 | COL.28 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB32 | COL.32 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB36 | COL. 36 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB38 | COL. 38 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB48 | COL. 48 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB49 | COL. 49 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB54 | COL. 54 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB60 | COL. 60 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB77 | COL. 77 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMB91 | COL. 91 | 3.50 | n.4 senza ardiglione |
| ARHKAMC105 | COL.105 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC107 | COL. LN107 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC116 | COL.116 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC12 | COL.12 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC122 | COL. ADP122 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC123 | COL. GS123 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC125 | COL.125 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC127 | COL.127 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC133 | COL.133 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC135 | COL.135 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC144 | COL.144 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC154B | COL.154B | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC175 | COL.175 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC176 | COL. ADP176 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC190 | MV190 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC195 | COL. FG195 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC199 | COL. DT199 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC20 | COL.20 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC27 | COL. 27 GLOW | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC28 | COL.28 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC29 | COL.29 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC31 | COL.31 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC35 | COL.35 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC36 | COL.36 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC48 | COL.48 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC49 | COL.49 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC50 | COL.50 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC60 | COL.60 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC76 | COL.76 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC76B | COL.76B | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC80 | COL.80 GLOW | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC80B | COL.80B | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC89 | COL. LN89 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMC91 | COL.91 | 1.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAME105 | COL. 105 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME190 | COL. MV190 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME195 | COL. 195 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME199 | COL. DT199 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME201 | COL. 201 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME28 | COL.28 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME35 | COL.35 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME53 | COL.53 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME54 | COL. 54 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME60 | COL. 60 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME75B | COL. 75B | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME76B | COL. 76B | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME78B | COL. 78B | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME80 | COL. 80 GLOW | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME89 | COL. LN89 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAME91 | COL. 91 | 4.60 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMF127 | COL.127 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF132 | COL.132 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF135 | COL.135 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF144 | COL.144 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF146 | COL.146 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF161 | COL.161 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF175 | COL.175 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF176 | COL. ADP176 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF190 | COL.190 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF199 | COL.199 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF20 | COL.20 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF200 | COL. LN200 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF49 | COL.49 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF60 | COL.60 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF75B | COL.75B | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF76B | COL. 76B | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF80B | COL.80B | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF89 | COL. LN89 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF92 | COL.92 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF93 | COL.93 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF94 | COL.94 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMF97 | COL.97 | 1.10 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMM105 | COL.105 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM12 | COL.12 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM125 | COL. 125 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM133 | COL. 133 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM143 | COL.143 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM144 | COL. 144 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM152 | COL. FG152 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM165 | COL. 165 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM241 | COL. 241 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM38 | COL. 38 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM48 | COL. 48 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM75B | COL. 75B | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM76 | COL. 76 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM76B | COL. 76B | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM77 | COL. 77 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMM91 | COL. 91 | 2.50 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR07101 | COL.101 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07107 | COL. LN107 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07110 | COL. SR110 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07112 | COL.112 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07113 | COL.113 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07114 | COL.114 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07115 | COL.115 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07116 | COL.116 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07118 | COL.118 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07129 | COL. ADP129 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07135 | COL.135 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07144 | COL.144 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07146 | COL.146 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07161 | COL.161 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07169 | COL.169 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07190 | COL.90 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07193 | COL.193 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07200 | LN200 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR07230 | COL.230 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR0775B | COL.75B | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR0794 | COL.94 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR0796 | COL.96 | 0.70 | n°8 senza ardiglione |
| ARHKAMR20100 | COL. 100 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20103 | COL. 103 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20104 | COL. AC104 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20105 | COL. 105 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20107 | COL. LN107 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20115 | Col. 115 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20117 | COL. 117 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20119 | COL. 119 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20125 | COL. 125 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20127 | COL. 127 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20130 | COL. ADP130 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20135 | COL. 135 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20142 | COL. 142 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20144 | COL. 144 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20159 | COL. 159 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20179 | COL. LN179 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20186 | COL. NS186 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20191 | COL. 191 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR20200 | COL. 200 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2049 | COL.49 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2076 | COL.76 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2080 | COL.80 GLOW | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2080B | COL.80B | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2082 | COL. 82 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2089 | Col. LN89 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2091 | COL. 91 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR2096 | COL. 96 | 2.00 | n°6 senza ardiglione |
| ARHKAMR60148 | COL. 148 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR60186 | COL. NS186 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR60191 | COL. NM191 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR60195 | COL. FG195 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR60229 | COL. 229 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR60239 | COL. 239 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6029 | COL.29 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6032 | COL. 32 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6060 | COL.60 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6080 | COL.80 GLOW | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6082 | COL. 82 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6089 | COL. LN89 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR6091 | COL. 91 | 6.00 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75029 | COL.29 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75076 | COL.76 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75080 | COL.80 GLOW | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75100 | COL.100 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75159 | COL. 159 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75165 | COL. 165 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75178 | COL. LN178 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75222 | COL. 222 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75254 | COL. SDC254 | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75257 | COL. AB257 GLOW | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
| ARHKAMR75266 | COL. 266 GLOW | 7.50 | n°4 senza ardiglione |
