BOOSTER
-
€ 50,00
- Marchio: COLMIC
- Codice: MULBO10
- Disponibilità: 333
Puoi pagare in 3 comode rate
- 7+1 cuscinetti
- Corpo e rotore leggeri e rigidi costruiti in lega composita XTS-73
- Cuscinetti a doppia schermatura
- Archetto tubolare di sezione maggiorata
- Bobina tornita in alluminio con bordo superiore a V per ottenere lanci più lunghi e parte inferiore a forma di gonna (Spool Skirt System) per non causare intrecci del filo sotto
- Frizione micro-regolabile a dischi maggiorati
- Manovella tornita in alluminio CNC con sistema Screw-In a presa diretta sulla ruota di comando
- Pomello T-shape per una presa a piena potenza
| Codice | Taglia | Tipo di bobina | Capacità bobina (Diam./mt) | Frizione / Max Drag (KG) | Rapporto di recupero | Turn distance (cm/giro) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULBO10 | 1000 | MATCH | 0.12/165 - 0.14/140 - 0.16/125 | 3,00 | 5.0:1 | 55,00 | 230 |
| MULBO20 | 2000 | MATCH | 0.14/170 - 0.16/155 - 0.18/135 | 5,00 | 5.0:1 | 60,00 | 265 |
| MULBO30 | 3000 | MATCH | 0.16/165 - 0.18/145 - 0.20/130 | 5,00 | 5.0:1 | 65,00 | 275 |
| MULBO40 | 4000 | MATCH | 0.20/160 - 0.22/145 - 0.25/125 | 7,00 | 5.0:1 | 75,00 | 375 |
| MULBO50 | 5000 | REGULAR | 0.35/150 - 0.40/130 - 0.45/115 | 7,00 | 4.7:1 | 75,00 | 390 |
| MULBO60 | 6000 | REGULAR | 0.35/190 - 0.40/150 - 0.45/130 | 7,00 | 4.7:1 | 80,00 | 400 |
